| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Häntsch, Fynn | |||
| 3 : 1 | Häntsch, Fynn | ||
| Liewert, Fynn | |||
| 3 : 0 | Häntsch, Fynn | ||
| Skopnik, Lenny | |||
| 3 : 2 | Skopnik, Lenny | ||
| Schledewitz, Dennis | Gewinner | ||
| 3 : 2 | Häntsch, Fynn | ||
| Eichhorn, Jesper | |||
| 2 : 3 | Siebert, Mischa | ||
| Siebert, Mischa | |||
| 0 : 3 | Liermann, Anton | ||
| Altinova, Arman | |||
| 0 : 3 | Liermann, Anton | ||
| Liermann, Anton | |||
| Skopnik, Lenny | Dritter | ||
| 2 : 3 | Siebert, Mischa | ||
| Siebert, Mischa |