| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Hoffmann, Stephanie | |||
| 3 : 0 | Hoffmann, Stephanie | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Hoffmann, Stephanie | ||
| Krämer, Ralph | |||
| 1 : 3 | Meyer, Alexander | ||
| Meyer, Alexander | |||
| 3 : 0 | Hoffmann, Stephanie | ||
| Greifenberg, Sebastian | |||
| 3 : 1 | Greifenberg, Sebastian | ||
| Augsburg, Fritz | |||
| 3 : 1 | Greifenberg, Sebastian | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Weinert, Kevin | ||
| Weinert, Kevin |