| Gruppe A | Gruppe B |
| GRUPPEN | KO-FELD | KO-TROST |
| Wilk, Milan | |||
| 3 : 0 | Wilk, Milan | ||
| - | |||
| 3 : 1 | Wilk, Milan | ||
| Schäfer, Gene | |||
| 3 : 0 | Schäfer, Gene | ||
| Rusin, Nico | Gewinner | ||
| 0 : 3 | Bronder, Paul | ||
| Liu, Leo Boyi | |||
| 3 : 2 | Liu, Leo Boyi | ||
| Kaltwasser, Till | |||
| 0 : 3 | Bronder, Paul | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Bronder, Paul | ||
| Bronder, Paul | |||
| Schäfer, Gene | Dritter | ||
| 2 : 3 | Liu, Leo Boyi | ||
| Liu, Leo Boyi |